Проведение исследований занимает от 1 дня.
Забор производится ежедневно, включая выходные и праздники.
Ищете где сдать анализ крови в Уфе недорого? Обращайтесь к нам!
Сколько стоит сдать анализы в Уфе?
При предъявлении пенсионного удостоверения, выданного Пенсионным фондом РФ, пенсионерам (по достижении возраста женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет) скидка 5% на все виды анализов!
Всю информацию о стоимости медицинских анализов, вы можете найти в таблице ниже.
О процедуре
Наша лаборатория выполняет иммунологические, биохимические и общеклинические анализы, проводит изосерологические исследования, ПЦР-диагностику, определяет уровень онкомаркеров и всех гормонов. У нас вы сможете сдать анализы мочи, кала, крови и других биологических материалов.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ / БИОМАТЕРИАЛ / СРОК | ЦЕНА |
---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 310 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 220 |
СОЭ (по Вестергрен) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 110 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 170 |
Тельца Гейнца / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 350 |
Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 370 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) / Кровь ЭДТА / 7 дн. | 690 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь / Кровь ЭДТА (капиллярная) / 1 дн. | 290 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) - капиллярная кровь / Кровь ЭДТА (капиллярная) / 1 дн. | 210 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь / Кровь ЭДТА (капиллярная) / 1 дн. | 120 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь / Кровь ЭДТА (капиллярная) / 1 дн. | 170 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови + резус фактор (RhD) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 410 |
Антигены системы Kell / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 550 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 490 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 990 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) / Кровь ЭДТА / 2 дн. | 790 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Ферменты | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 160 |
Щелочная фосфатаза / Сыв-ка крови / 1 дн. | 160 |
Холинэстераза / Сыв-ка крови / 1 дн. | 220 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 350 |
Альфа-амилаза / Сыв-ка крови / 1 дн. | 185 |
Альфа-амилаза панкреатическая / Сыв-ка крови / 1 дн. | 250 |
Липаза / Сыв-ка крови / 1 дн. | 240 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 175 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 215 |
Креатинфосфокиназа / Сыв-ка крови / 1 дн. | 195 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция / Сыв-ка крови / 1 дн. | 310 |
Кислая фосфатаза общая / Сыв-ка крови / 1 дн. | 180 |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови / Сыв-ка крови / 7 дн. | 2040 |
Субстраты | |
Креатинин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
Мочевина / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
Мочевая кислота / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
Билирубин общий / Сыв-ка крови / 1 дн. | 160 |
Билирубин прямой (коньюгированный) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
Билирубин непрямой / Сыв-ка крови / 1 дн. | 220 |
Желчные кислоты / Сыв-ка крови / 1 дн. | 2880 |
Обмен белков | |
Общий белок / Сыв-ка крови / 1 дн. | 150 |
Альбумин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Цистатин С / Сыв-ка крови / 3 дн. | 1350 |
Белковые фракции (электрофорез) / Сыв-ка крови / 3 дн. | 320 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза / Плазма с фторидом натрия / 1 дн. | 120 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) / Кровь ЭДТА / 1 дн. | 390 |
Фруктозамин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) / Плазма с фторидом натрия / 1 дн. | 580 |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) / Плазма с фторидом натрия / 1 дн. | 600 |
Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) / Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия / 1 дн. | 1400 |
Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) / Плазма с фторидом натрия; Сыв-ка крови / 1 дн. | 610 |
Лактат (молочная кислота) / Плазма с фторидом натрия / 1 дн. | 460 |
Обмен липидов | |
Холестерин общий / Сыв-ка крови / 1 дн. | 160 |
Триглицериды / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 160 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 390 |
Индекс атерогенности / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Липопротеин (a), Lp(a) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 650 |
Аполипопротеин А1 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 490 |
Аполипопротеин В / Сыв-ка крови / 1 дн. | 370 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов / Сыв-ка крови / 9 дн. | 2500 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина / Сыв-ка крови / 9 дн. | 2500 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 4150 |
/ Сыв-ка крови / 9 дн. | |
Электролиты и микроэлементы | |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 240 |
Кальций ионизированный (Ca++) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 285 |
Кальций общий / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Фосфор / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Магний / Сыв-ка крови / 1 дн. | 180 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке / Сыв-ка крови / 1 дн. | 370 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное / Сыв-ка крови / 1 дн. | 170 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 210 |
Трансферрин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 380 |
Ферритин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 420 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 200 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) / Сыв-ка крови / 9 дн. | 1560 |
Индекс насыщения трансферрина железом / Сыв-ка крови / 1 дн. | 250 |
Витамины | |
Витамин В12 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 600 |
Фолиевая кислота (фолаты) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 550 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1390 |
Специфические белки | |
С-реактивный белок (высокочувствительный) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 260 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 285 |
Ревматоидный фактор / Сыв-ка крови / 1 дн. | 290 |
Альфа-1-антитрипсин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1300 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 360 |
Преальбумин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 460 |
Гаптоглобин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 540 |
Церулоплазмин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 540 |
Гомоцистеин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 990 |
Бета-2-Микроглобулин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 910 |
Альфа-2-Макроглобулин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 520 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке / Сыв-ка крови / 2 дн. | 1500 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке / Сыв-ка крови / 2 дн. | 1500 |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1510 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) / Сыв-ка крови / 10 дн. | 1490 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 2400 |
Тропонин I / Сыв-ка крови / 1 дн. | 650 |
Миоглобин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 530 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген / Плазма цитрат / 1 дн. | 600 |
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер / Плазма цитрат / 1 дн. | 1650 |
Протромбин (по Квику) + МНО / Плазма цитрат / 1 дн. | 180 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) / Плазма цитрат / 1 дн. | 180 |
Тромбиновое время / Плазма цитрат / 1 дн. | 210 |
Фибриноген / Плазма цитрат / 1 дн. | 190 |
Антитромбин III / Плазма цитрат / 1 дн. | 320 |
D-димер / Плазма цитрат / 1 дн. | 810 |
Протеин S / Плазма цитрат / 7 дн. | 1850 |
Протеин С / Плазма цитрат / 7 дн. | 1580 |
Волчаночный антикоагулянт / Плазма цитрат / 1 дн. | 710 |
Фактор свертывания Виллебранда / Плазма цитрат / 5 дн. | 710 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
Общий анализ мочи / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 220 |
Анализ мочи по Зимницкому / Моча сут., 8 порций / 1 дн. | 300 |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" / Моча 3 порции / 1 дн. | 390 |
Анализ мочи по Нечипоренко / Моча разовая (средняя порция утренней мочи) / 1 дн. | 210 |
Анализ мочи на порфобилиноген / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 400 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 280 |
Белки в моче | |
Общий белок в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 150 |
Общий белок в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 160 |
Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 295 |
Микроальбумин в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 295 |
Электрофорез белков мочи / Моча сут. / 4 дн. | 1530 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 630 |
Биохимические исследования мочи | |
Глюкоза в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 150 |
Глюкоза в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 150 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 180 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 210 |
Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 160 |
Креатинин в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) / Моча сут., Сыв-ка крови / 1 дн. | 210 |
Мочевина в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 150 |
Мочевина в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 170 |
Мочевая кислота в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 160 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Кальций в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 170 |
Фосфор в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 170 |
Фосфор в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 170 |
Магний в моче (разовая порция) / Моча разовая (средняя порция) / 1 дн. | 200 |
Магний в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 200 |
Оксалаты в суточной моче / Моча сут. / 2 дн. | 1035 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи / Моча разовая (средняя порция) / 9 дн. | 2250 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи / Моча сут. / 9 дн. | 2400 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) / Мочевой камень / 3 дн. | 4300 |
Гормоны и метаболиты в моче | |
Кортизол в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 650 |
С-пептид в суточной моче / Моча сут. / 1 дн. | 500 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1600 |
Метанефрины свободные в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1200 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1600 |
Норметанефрины свободные в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1200 |
Адреналин в суточной моче / Моча сут. / 4 дн. | 1200 |
Норадреналин в суточной моче / Моча сут. / 4 дн. | 1200 |
Дофамин в суточной моче / Моча сут. / 4 дн. | 1200 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 4900 |
Серотонин в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1300 |
Гистамин в суточной моче / Моча сут. / 7 дн. | 1300 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон / Моча сут. / 4 дн. | 2100 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча / Моча сут. / 5 дн. | 2060 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е2, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче / Моча сут. / 5 дн. | 6250 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Щитовидная железа | |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 280 |
Т4 свободный / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Т3 свободный / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 380 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 370 |
Антитела к рецепторам ТТГ / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1300 |
Тиреоглобулин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 480 |
Т4 общий / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Т3 общий / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов / Сыв-ка крови / 1 дн. | 600 |
Половые гормоны и белки | |
Пролактин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Макропролактин / Сыв-ка крови / 4 дн. | 980 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 310 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 310 |
Эстрадиол (Е2) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 320 |
Эстриол свободный (Е3) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 380 |
Прогестерон / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
17-ОН-прогестерон / Сыв-ка крови / 2 дн. | 460 |
Ингибин В / Сыв-ка крови / 4 дн. | 1260 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1220 |
Тестостерон / Сыв-ка крови / 1 дн. | 310 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 400 |
Профиль «Индекс свободных андрогенов» | 650 |
1 - Тестостерон | |
2 - ГСПГ | |
3 - Индекс свободных андрогенов / Сыв-ка крови / 1 дн. | |
Тестостерон свободный / Сыв-ка крови / 4 дн. | 720 |
Дигидротестостерон / Сыв-ка крови / 4 дн. | 1300 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 320 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 590 |
Плацентарный лактоген / Сыв-ка крови / 10 дн. | 640 |
Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF / Сыв-ка крови (заморож. аликвота) / 5 дн. | 3505 |
Свободная b-субъединица ХГЧ / Сыв-ка крови / 1 дн. | 460 |
Пренатальная биохимическая диагностика | |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости / Сыв-ка крови / 2 дн. | 900 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); | 600 |
приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) / Сыв-ка крови / 2 дн. | |
Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* | 1050 |
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) / Сыв-ка крови / 2 дн. | |
Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* | 1020 |
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) / Сыв-ка крови / 2 дн. | |
Гормоны надпочечниковой системы | |
Кортизол / Сыв-ка крови / 1 дн. | 375 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) / Слюна / 5 дн. | 730 |
Кортизол в слюне (дневная порция) / Слюна / 5 дн. | 730 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) / Слюна / 5 дн. | 730 |
Кортизол в слюне (ночная порция) / Слюна / 5 дн. | 730 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 320 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) / Плазма ЭДТА / 1 дн. | 540 |
Андростендион / Сыв-ка крови / 1 дн. | 580 |
Андростендиол глюкуронид / Сыв-ка крови / 7 дн. | 990 |
Альдостерон / Сыв-ка крови / 1 дн. | 610 |
Ренин (прямое определение) / Плазма ЭДТА / 1 дн. | 920 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) / Плазма ЭДТА / 1 дн. | 1490 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |
Инсулин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 460 |
С-пептид / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) / Сыв-ка крови / 5 дн. | 1120 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) / Сыв-ка крови / 5 дн. | 1425 |
Антитела к инсулину / Сыв-ка крови / 5 дн. | 790 |
Проинсулин / Сыв-ка крови / 10 дн. | 940 |
Гормоны и маркёры желудка | |
Гастрин-17 стимулированный / Сыв-ка крови после нагрузки / 10 дн. | 920 |
Пепсиноген-I / Сыв-ка крови / 7 дн. | 1015 |
Пепсиноген-II / Сыв-ка крови / 7 дн. | 1015 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения / Сыв-ка крови / 7 дн. | 1850 |
Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение / Сыв-ка крови / 10 дн. | 5500 |
Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение / Сыв-ка крови + Сыв-ка крови после нагрузки / 10 дн. | 5990 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный / Сыв-ка крови / 1 дн. | 520 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) 1-84 / Сыв-ка крови / 2 дн. | 2100 |
Кальцитонин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 710 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) / Сыв-ка крови / 3 дн. | 1180 |
Остеокальцин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 650 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 910 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) / Сыв-ка крови / 10 дн. | 1430 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) / Сыв-ка крови / 10 дн. | 2100 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи / Моча разовая (средняя порция) / 5 дн. | 1300 |
Гормоны роста | |
Соматотропный гормон (СТГ) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 500 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 980 |
Гормоны жировой ткани | |
Лептин / Сыв-ка крови / 10 дн. | 790 |
Биогенные амины | |
Серотонин / Сыв-ка крови / 7 дн. | 2300 |
Гистамин / Плазма ЭДТА / 7 дн. | 2700 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь / Плазма ЭДТА / 5 дн. | 2290 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |
Эритропоэтин / Сыв-ка крови / 1 дн. | 840 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
Альфа-фетопротеин (АФП) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 350 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 415 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 415 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 485 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) / Сыв-ка крови / 3 дн. | 1640 |
СА 125 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 500 |
HE-4 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1070 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1640 |
СА 15-3 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 550 |
СА 72-4 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 850 |
CA 242 / Сыв-ка крови / 5 дн. | 870 |
СА 19-9 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 560 |
Cyfra-21-1 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 920 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 1220 |
Белок S-100 / Сыв-ка крови / 1 дн. | 2490 |
Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) / Сыв-ка крови - 2 шт, моча разовая (утренняя порция) / 10 дн. | 6500 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче / Моча разовая (средняя порция) / 5 дн. | 1780 |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI / Сыв-ка крови / 3 дн. | 2900 |
ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | |
ВИЧ-инфекция (HIV) | |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген / Сыв-ка крови / 1 дн. | 300 |
Вирус гепатита А (HAV) | |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 590 |
Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 470 |
Вирус гепатита В (HBV) | |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 230 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) количественный / Сыв-ка крови / 4 дн. | 1520 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) подтверждающий тест ИФА / Сыв-ка крови / 3 дн. | 335 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В, anti-HВs) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 500 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 500 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В, anti-HВe) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 440 |
Вирус гепатита С (HCV) | |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 320 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) / Сыв-ка крови / 3 дн. | 335 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 335 |
Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий / Сыв-ка крови / 7 дн. | 9800 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 620 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 630 |
Вирус гепатита Е (HEV) | |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 810 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 810 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2) | |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 515 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 380 |
ПРОФИЛЬ «Антитела класса G (IgG) 1 и 2 типа к вирусу простого герпеса (Herpes Simplex virus types 1, 2), полуколичественное исследование / Сыв-ка крови / 1 дн. | 2540 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности / Сыв-ка крови / 5 дн. | 670 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ) | |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 345 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 380 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) / Сыв-ка крови / 2 дн. | 950 |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA IgG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 540 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA IgM) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 450 |
Ат к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG) / Сыв-ка крови / 1 дн. | 480 |
