Наименование услуг | Цена, руб. |
Оториноларингология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. (в течении 1 месяца) | 2 000 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 1 000 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 1 000 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 1 000 |
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 000 |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 3 000 |
Биопсия слизистой оболочки полости носа | 1 000 |
Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 1 000 |
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 000 |
Биопсия слизистой гортаноглотки | 1 000 |
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 000 |
Биопсия новообразования наружного уха | 1 000 |
Пункция тканей полости рта | 1 000 |
Пункция слизистой ротоглотки | 1 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10 000 |
Коагуляция кровоточащего сосуда | 10 000 |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 10 000 |
Удаление новообразования полости носа | 10 000 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 000 |
Удаление новообразования глотки | 10 000 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 1 000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 000 |
Удаление инородного тела носа | 1 000 |
Удаление инородного тела из слухового отверствия | 500 |
Видеоотоскопия | 5 000 |
Видеоларингоскопия | 5 000 |
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 5 000 |
Видеориноскопия | 5 000 |
Внутриносовые блокады | 500 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 500 |
Механическая остановка кровотечения ( передняя и задняя тампонада носа) | 2 000 |
Передняя тампонада носа | 1 000 |
Туширование слизистой носоглотки | 500 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 10 000 |
Репозиция костей носа закрытая | 10 000 |
Пункция околоносовых пазух | 1 000 |
Анемизация слизистой носа | 200 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 600 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 3 000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500 |
Промывание лакун миндалин | 1800 |
Удаление ушной серы | 500 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
Промывание среднего уха | 500 |
Продувание слуховой трубы | 200 |
Массаж барабанных перепонок ( с 1-ой стороны) | 300 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
Катетеризация слуховой трубы | 5 000 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
Тональная аудиометрия | 500 |
Речевая аудиометрия | 200 |
Составление слухового паспорта | 100 |
Исследование функций слуховой трубы | 100 |
Тимпанометрия | 600 |
Услуги оториноларинголога- фониатра | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-фониатра первичный, к.м.н. | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-фониатра повторный, к.м.н. (в течении 1 месяца) | 2 500 |
Услуги оториноларинголога-сурдолога | |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Педиатрия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, к.м.н.( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н.( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Аллергология-иммунология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н.( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Гастроэнтерология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Кардиология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Неврология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. | 2200* |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. ( в течении 1 месяца) | 1 800 |
Манипуляции | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов с медикаментами Клиники | 500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 200 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом коагуляции | 5 000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5 000 |
Аускультация терапевтическая | 100 |
Измерение частоты дыхания | 50 |
Определение экскурсии грудной клетки | 50 |
Измерение частоты сердцебиения | 50 |
Исследование пульса | 50 |
Пульсоксиметрия | 100 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрографических данных | 300 |
Регистрация электрокардиограммы | 300 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 300 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 500 |
Ультразвуковые исследования | |
Нейросонография (НСГ) | 1500 |
Нейросонография (НСГ) , к.м.н | 2000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДГ) | 1700 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДГ) , к.м.н | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотокам (УЗДС МАГ) | 1800 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотокам (УЗДС МАГ) , к.м.н | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей , к.м.н | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей , к.м.н | 1900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей , к.м.н | 1900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей , к.м.н | 1900 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) , к.м.н | 2000 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) , к.м.н , дети | 2200 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1600 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и | 2300 |
Ультразвуковое исследование почек | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование сустава (коленного сустава) | 2000 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двустороннее, для детей до 1 года) | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез , к.м.н | 1400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2600 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1500 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 500 |
Массажный кабинет | |
Общий массаж медицинский ( от 0 до 1 года) | 800 |
Общий массаж медицинский ( от 1 до 7 лет) | 900 |
Общий массаж медицинский (от 7 до 15 лет) | 1000 |
Общий массаж медицинский (старше 15 лет) | 2000 |
Массаж воротниковой области | 500 |
Массаж верхней конечности медицинский | 700 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600 |
Массаж плечевого сустава | 600 |
Массаж локтевого сустава | 400 |
Массаж лучезапястного сустава | 400 |
Массаж кисти и предплечья | 400 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 500 |
Массаж нижней конечности медицинский | 500 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 600 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600 |
Массаж коленного сустава | 400 |
Массаж голеностопного сустава | 400 |
Массаж стопы и голени | 500 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 500 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 650 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650 |
Массаж спины медицинский | 800 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 500 |
Массаж грудной клетки медицинский | 800 |
Кабинет физиотерапии | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 300 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 300 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 300 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 300 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (ВЛОК) 1 процедура | 500 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 200 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 200 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 350 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 350 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 350 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях с медикаментами Клиники | 450 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 350 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 350 |
Прейскурант услуг
Запишитесь сейчас
Администратор клиники перезвонит Вам, чтобы согласовать время визита.