| № | ТЕСТ | Материал | Код | Сроки | Цена |
| Специфические Ig G к пищевым аллергенам №2 | |||||
| 16.738 | Аллергенспецифические IgG к черешне | сыворотка | 8 | 2000 | |
| 16.739 | Аллергенспецифические IgG к клубнике | ||||
| 16.740 | Аллергенспецифические IgG к вишне | ||||
| 16.741 | Аллергенспецифические IgG к креветкам | ||||
| 16.742 | Аллергенспецифические IgG к семге | ||||
| 16.743 | Аллергенспецифические IgG к икре красной | ||||
| 16.744 | Аллергенспецифические IgG к тунцу | ||||
| 16.745 | Аллергенспецифические IgG к лососю | ||||
| 16.746 | Аллергенспецифические IgG к малине | ||||
| 16.747 | Аллергенспецифические IgG к молоку козьему | ||||
| 16.748 | Аллергенспецифические IgG к сыру голландскому | ||||
| 16.749 | Аллергенспецифические IgG к казеину | ||||
| 16.750 | Аллергенспецифические IgG к творогу | ||||
| 16.751 | Аллергенспецифические IgG к фанте | ||||
| 16.752 | Аллергенспецифические IgG к кока-коле | ||||
| 16.753 | Аллергенспецифические IgG к вешенкам | ||||
| 16.754 | Аллергенспецифические IgG к опятам | ||||
| 16.755 | Аллергенспецифические IgG к шампиньонам | ||||
| 16.756 | Аллергенспецифические IgG к имбирю | ||||
| 16.757 | Аллергенспецифические IgG к корице | ||||
| 16.758 | Аллергенспецифические IgG к крахмалу | ||||
| 16.759 | Аллергенспецифические IgG к свекле | ||||
Специфические Ig G к пищевым аллергенам №2
Запишитесь сейчас
Администратор клиники перезвонит Вам, чтобы согласовать время визита.