
54735,00 ₽
Детали
| Подкатегория | ПАНЕЛИ НА ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ (IgG5) |
|---|---|
| Код | A09.05.118.000.285 |
| Тип услуги | колич |
| Биоматериал | Сыворотка крови |
| Сроки | 5 р. д. |

54735,00 ₽
| Подкатегория | ПАНЕЛИ НА ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ (IgG5) |
|---|---|
| Код | A09.05.118.000.285 |
| Тип услуги | колич |
| Биоматериал | Сыворотка крови |
| Сроки | 5 р. д. |
Запишитесь сейчас
Администратор клиники перезвонит Вам, чтобы согласовать время визита.